Dosen Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
Nama | : | Ir. SAILON, M. T. |
NIP | : | 19600504199303 1 001 |
NIDN | : | 0004056010 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Details |
: | sailonir5@gmail.com |
Nama | : | FIRDAUS, S.T., M.T. |
NIP | : | 19630515198903 1 002 |
NIDN | : | 0015056306 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | ffirdauss04@yahoo.com |
Nama | : | DWI ARNOLDI, S.T., M.T. |
NIP | : | 19631224 198903 1 002 |
NIDN | : | 0024126305 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | darnoldipolsri@gmail.com |
Nama | : | INDRA GUNAWAN, S.T., M.Si. |
NIP | : | 196511111993031003 |
NIDN | : | 0011116503 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | wawan.ig89@gmail.com |
Nama | : | Ir. FATAHUL ARIFIN, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D. |
NIP | : | 19720101199802 1 004 |
NIDN | : | 0001017209 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | farifinus@polsri.ac.id |
Nama | : | FENORIA PUTRI, S.T., M.T. |
NIP | : | 19720220 199802 2 001 |
NIDN | : | 0020027203 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Lektor kepala |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | putripolsri@gmail.com |
Nama | : | Dr. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH., M.Hum. |
NIP | : | 197407022008011008 |
NIDN | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Details |
: |
Nama | : | DICKY SEPRIANTO, S.T., M.T., IPM |
NIP | : | 19770916 200112 1 001 |
NIDN | : | 0016097704 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | dicky@polsri.ac.id |
Nama | : | Ir. ELLA SUNDARI, S.T., M.T. |
NIP | : | 19810326 200501 2 003 |
NIDN | : | 0026038102 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Details |
: | e_sundari@polsri.ac.id |
Nama | : | ALMADORA ANWAR SANI, S.Pd.T., M.Eng. |
NIP | : | 198403242012121003 |
NIDN | : | 0024038401 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Detail |
: | almadora@polsri.ac.id |
Nama | : | Ir. OZKAR FIRDAUSI HOMZAH, S.T.,M.Sc. IPP |
NIP | : | 19841020 201903 1 003 |
NIDN | : | 220108401 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | Details |
: | ozkarhomzah@polsri.ac.id |
Nama | : | ADIAN ARISTIA ANAS, S.T., M. Sc |
NIP | : | 198702222020121005 |
NIDN | : | 0022028701 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | ; | Detail |
: |
Nama | : | Maya Fatriyana, S.T., M.T. |
NIP | : | 199104162024062001 |
NIDN | : | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | ; | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | |
: | mayafatriyana@polsri.ac.id |
Nama | : | Dr. Ir. BAITI HIDAYATI, S.T., M.T. |
NIP | : | 199207062022032011 |
NIDN | : | 0206079201 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | |
: | baiti.hidayati@polsri.ac.id |
Nama | Muhammad Rizky Tolusha Putra, S.T., M.T. | |
NIP | 199407102024061001 | |
NIDN | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar | |
Pendidikan Tertinggi | S2 | |
Status Ikatan Kerja | Dosen Tetap | |
Status Aktivitas | Aktif | |
Riwayat Penelitian | ||
m.rizkytolsha@polsri.ac.id |
Nama | : | Ir. Ahmad Imam Rifa'i, S.T., M.T. |
NIP | : | 19940814 202203 1 010 |
NIDN | : | 1014089401 |
Jenis Kelamin | ; | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | ; | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | ; | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | ; | Aktif |
Riwayat Penelitian | ; | Detail |
; | imamrf@polsri.ac.id |
Nama | : | Dr. Muhammad Irfan Dzaky, S.T., M.T. |
NIP | : | 19970604 202203 1 008 |
NIDN | : | 0004069701 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
Status Ikatan Kerja | ; | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | ; | Aktif |
Riwayat Penelitian | ; | |
; | muhammad.irfan.dzaky@polsri.ac.id |
Nama | : | Nanda Yusril Mahendra STr.T.,M.T |
NIP | : | 199804242024061001 |
NIDN | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | ||
yusril.mahendra@polsri.ac.id |
Nama | : | Bhramastya Sandy Hargita, M.Pd. |
NIP | : | 199809282024061001 |
NIDN | : | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | ; | Tenaga Pengajar |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Penelitian | : | |
; | bhramastyasandy@polsri.ac.id |