Dosen Homebase D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan

| Nama | : | H. Firdaus, S.T., M.T. |
| NIP | : | 19630515198903 1 002 |
| NUPTK | : | 9847741642130132 |
| NIDN | : | 0015056306 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6035324 |
| : | ffirdauss04@yahoo.com |

| Nama | : | H. Indra Gunawan, S.T., M.Si. |
| NIP | : | 196511111993031003 |
| NUPTK | : | 6443743644130103 |
| NIDN | : | 0011116503 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6804499 |
| : | wawan.ig89@gmail.com |

| Nama | : | Ir. Fatahul Arifin, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D. |
| NIP | : | 19720101199802 1 004 |
| NUPTK | : | 3433750651131162 |
| NIDN | : | 0001017209 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6664681 |
| : | farifinus@polsri.ac.id |

| Nama | : | Ir. Fenoria Putri, S.T., M.T. |
| NIP | : | 19720220 199802 2 001 |
| NUPTK | : | 6552750651230102 |
| NIDN | : | 0020027203 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| Riwayat Penelitian | : | 6664681 |
| : | putripolsri@gmail.com |

| Nama | : | Romi Wilza, S.T., M.Eng.Sc. |
| NIP | : | 19730628 200112 1 001 |
| NUPTK | : | 3960751652130072 |
| NIDN | : | 0028067302 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6043956 |
| : | romi_wilza@yahoo.com |

| Nama | : | Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum. |
| NIP | : | 197407022008011008 |
| NUPTK | : | 0034752653130133 |
| NIDN | : | 0002077406 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6000923 |
| : | fatihasmara0@gmail.com |

| Nama | : | Ir. Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM. |
| NIP | : | 19770916 200112 1 001 |
| NUPTK | : | 5248755656130103 |
| NIDN | : | 0016097704 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6004977 |
| : | dicky@polsri.ac.id |

| Nama | : | Ir. Hj. Ella Sundari, S.T., M.T. |
| NIP | : | 19810326 200501 2 003 |
| NUPTK | : | 8658759660230172 |
| NIDN | : | 0026038102 |
| Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6043942 |
| : | e_sundari@polsri.ac.id |

| Nama | : | Almadora Anwar Sani, S.Pd.T., M.Eng. |
| NIP | : | 198403242012121003 |
| NUPTK | : | 7656762663130252 |
| NIDN | : | 0024038401 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6005488 |
| : | almadora@polsri.ac.id |

| Nama | : | Ir. Ozkar Firdausi Homzah, S.T., M.T., IPP. |
| NIP | : | 19841020 201903 1 003 |
| NUPTK | : | 2352762663130213 |
| NIDN | : | 220108401 |
| Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6708675 |
| : | ozkarhomzah@polsri.ac.id |

| Nama | : | Ir. Adian Aristia Anas, S.T., M.Sc., IPM. |
| NIP | : | 19871022 202012 1 005 |
| NUPTK | : | 1354765666137003 |
| NIDN | : | 2022108701 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | ; | 6734048 |
| : | adian.aristia.anas@polsri.ac.id |

| Nama | : | Maya Fatriyana, S.T., M.T. |
| NIP | : | 199104162024062001 |
| NUPTK | : | 3748769670230362 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | ; | Aktif |
| SINTA ID | : | 6933528 |
| : | mayafatriyana@polsri.ac.id |

| Nama | : | M Sagitra Pranata, S.Tr.T., M.Eng. |
| NIP | : | 199412212025061002 |
| NUPTK | : | - |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Sriwijaya |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (CPNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | - |
| : | mspranata@polsri.ac.id |

| Nama | : | Nanda Yusril Mahendra, S.Tr.T., M.T. |
| NIP | : | 199804242024061001 |
| NUPTK | : | 4756776677130202 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | : | Tenaga Pengajar |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | 6939074 | |
| yusril.mahendra@polsri.ac.id |

| Nama | : | Bhramastya Sandy Hargita, S.Pd., M.Pd. |
| NIP | : | 199809282024061001 |
| NUPTK | : | 4260776677130123 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | ; | Tenaga Pengajar |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap (PNS) |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| SINTA ID | : | 6928125 |
| ; | bhramastyasandy@polsri.ac.id |